| 
								 
								Forse chi non 
								osserva abitualmente il firmamento non se ne 
								sarà accorto, ma in questo periodo è ben 
								visibile il pianeta Giove, in direzione della 
								costellazione dell’Ariete.
								 
								Ad occhio nudo appare come una stella molto 
								brillante: in effetti è il quarto astro in 
								ordine di luminosità apparente, dopo Sole, Luna 
								e Venere. 
								  
								Già agli antichi non era sfuggita questa “stella 
								errante”: come tutti i pianeti, muovendosi 
								attorno al Sole, Giove sembra spostarsi 
								attraverso lo sfondo delle cosiddette “stelle 
								fisse”.  
								Le fonti storiche testimoniano che il suo moto 
								in cielo fu osservato, studiato e registrato dai 
								popoli della Mesopotamia e dai Cinesi. Bisognerà 
								attendere il XVII secolo, cioè l’invenzione del 
								telescopio, per cominciare ad avere un maggior 
								numero di informazioni su questo pianeta.  
								Nel 1610 Galileo Galilei, padre della Scienza 
								moderna, documentò nella sua opera Sidereus 
								Nuncius le osservazioni di Giove con il 
								cannocchiale da lui costruito.  
								Si accorse che si vedevano al telescopio quatto 
								stelline, che cambiavano posizione rispetto al 
								pianeta notte dopo notte, per effetto del loro 
								moto di rivoluzione: si trattava dei maggiori 
								satelliti di Giove, che Galileo chiamò “astri 
								medicei”, in onore di Cosimo II de’ Medici, suo 
								protettore. Questi satelliti, o “lune di Giove”, 
								portano i nomi di Io, Europa, Ganimede, 
								Callisto. Fu Galileo a comprendere che 
								l’osservazione di quelle lune in moto attorno ad 
								un pianeta contrastava con la teoria 
								aristotelicotolemaica allora dominante, secondo 
								la quale tutto ruotava attorno alla Terra.  
								Successivamente, con la costruzione di telescopi 
								di prestazioni superiori, le conoscenze sono 
								accresciute ulteriormente; con l’evoluzione 
								delle tecnologie, gli scienziati hanno potuto 
								analizzare con sistemi avanzati non solo la luce 
								di Giove, ma anche le radiazioni 
								elettromagnetiche di altre frequenze.
								  
								Quando poi, con l’avvento dell’era spaziale, 
								varie navicelle si sono avvicinate al pianeta, 
								le immagini da esse inviate hanno lasciato i 
								terrestri senza fiato. Possiamo pertanto 
								affermare di avere oggi una conoscenza 
								abbastanza approfondita di questo corpo celeste: 
								sappiamo che è il pianeta più grande e massiccio 
								del nostro Sistema Solare, per cui il nome del 
								signore dell’Olimpo conferitogli in passato è 
								senza dubbio ben meritato. È un gigante gassoso, 
								costituito prevalentemente da idrogeno ed elio, 
								con altri composti in misura minore, come 
								ammoniaca, metano e acqua..  
								Rispetto alla Terra, la massa di Giove è circa 
								318 volte maggiore, il diametro più di 10 volte, 
								il volume più di 1000 volte. La distanza media 
								dal Sole, attorno al quale ruota in grosso modo 
								12 anni terrestri, è di circa 778 milioni di 
								chilometri. Già con i telescopi terrestri si 
								possono notare le turbolenze atmosferiche a cui 
								è soggetto: il pianeta appare come un disco 
								solcato da fasce chiare e scure parallele 
								all’equatore e, con gli strumenti ottici di 
								maggior diametro e quando l’aria è molto ferma, 
								si può osservare la Grande Macchia Rossa, un 
								ciclone che persiste da secoli.  
								Oggi sappiamo che, oltre ai quattro galileiani, 
								possiede almeno altri 59 satelliti trattenuti 
								dalla sua notevole forza di attrazione 
								gravitazionale; ha un intenso campo magnetico e 
								un sistema di deboli anelli, per nulla 
								paragonabili a quelli di Saturno. Per rendersi 
								conto di come si mostra Giove ad un telescopio, 
								basta partecipare ad una delle serate 
								organizzate all’Osservatorio di Pietralacroce 
								prima della fine dell’inverno.   |